



FG Wilson P60P3 мобильный дизель-генератор
Цена по запросу
Мобильная дизельная электростанция FG Wilson P60P3 в шумозащищённом кожухе (б/у, наработка 4068 моточаса)
| Номинальная мощность | 60 кВА (48 кВт) |
| Максимальная мощность | 65 кВА (52 кВт) |
Шасси МЗСА 821711.080 — двухосный автомобильный прицеп, оснащен тормозом наката, четырьмя опорными стойками, регулируемым по высоте дышлом и тягово-сцепным устройством (шар 50 мм). Все комплектующие немецкой фирмы «AL-KO Kober». Антикоррозийное покрытие.
Дополнительно двигатель оснащен предпусковым подогревателем Webasto ThermoTop С (бензин, 12В, 5,2 кВт.).
Управление отопителем осуществляется при помощи дистанционного пульта Telestart T100 HTM, дальность действия до 1 км.
Мобильный дизель-генератор FG Wilson P60P3
| Производитель | FG Wilson (Великобритания) |
| Модель | P60P3 |
| Максимальная мощность | 65 кВА / 52 кВт |
| Номинальная мощность | 60 кВА / 48 кВт |
| Базовая мощность | 47 кВА / 38 кВт |
| Максимальная сила тока, А | 94 |
| Номинальный ток в основном режиме, А | 85 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Панель управления | PowerWizard 1.0 c функцией автоматического запуска |
| Двигатель | |
| Производитель | Perkins (Великобритания) |
| Модель | 1103A-33TG2 |
| Кол-во и расположение цилиндров | 3, рядное |
| Максимальная мощность, кВт | 54 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Емкость системы охлаждения | 10.2 |
| Объём двигателя, л | 3.3 |
| Объём масляной системы, л | 8.3 |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.293 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 13.9 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 10.4 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 6.9 |
| Генератор | |
| Производитель | Leroy Somer (Франция) |
| Модель | LL2014H |
| Тип | Синхронный |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Характеристики эффективности основных узлов | |
| КПД двигателя, % | 34.8 |
| КПД генератора, % | 96.3 |
| КПД силовой установки, % | 33.5 |
| Габариты и вес | |
| Размер, мм | 2150 x 752 x 1366 |
| Размер в кожухе, мм | 2275 x 1100 x 1614 |
| Ёмкость бака, л | 175 |
| Макс. автономия (при нагрузке 100%), ч | 17.7 |
| Макс. автономия (при нагрузке 75%), ч | 23.6 |
| Макс. автономия (при нагрузке 50%), ч | 35.3 |
| Масса, кг | 960 |
| Масса в кожухе, кг | 1315 |
| Технические характеристики прицепа МЗСА 821711.080: | |
| Производитель | МЗСА (Россия) |
| Модель | МЗСА 821711.080 |
| Вид | Рамный |
| Тип подвески | Резино-жгутовая |
| Полная масса, кг. | 3000 |
| Грузоподъемность, кг. | 2350 |
| Габаритные размеры | 4830 x 1660 x 800 |
| Дорожный просвет, мм. | 305 |
| Колея колес, мм. | 1440 |
| Кол-во осей | 2 |
| Кол-во колес | 4 (+1 запасное) |
| Размер колеса | R14 |
| Наличие тормоза | есть |








